Electrical 2 og 3 speed winch with self-tailing. Vertical motor.
The winch can be used manually by inserting the winch handle.
All winches comes with either a 12V or 24V motor. Please choose above.
Base: CNC cut alloy.
Rod: Stainless AISI 316 steel
Drum: Alloy
The package consists of winch and motor unit. You need to add 2 switches, 1 control box and 1 breaker to complete the system.
Choose the correct breaker:
Motor 1500W: 12V = 120 Amp / 24V = 70 Amp
Motor 2000W: 24V = 80 Amp
XT66EH | XT66.3EH | XT70EH | XT70.3EH | XT80.3EH | |
Height (H) | 256 mm | 293 mm | 285 mm | 312 mm | 326 mm |
Ø base (D) | 248 mm | 248 mm | 290 mm | 290 mm | 339 mm |
Ø tromle (d) | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 210 mm |
A | 457 mm | 457 mm | 457 mm | 457 mm | 449 mm |
B | 311 mm | 311 mm | 311 mm | 311 mm | 334 mm |
C | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
E | Ø10-18 mm | Ø10-18 mm | Ø10-18 mm | Ø10-18 mm | Ø12-20 mm |
Line | 45,4 kg | 38,6 kg | 39,1 kg | 42,1 kg | 59,6 kg |
Weight | P1: 18 P2: 65,6 |
P1: 10,7 P2: 20,8 P3: 65,3 |
P1: 27,1 P2: 69,8 |
P1: 10,7 P2: 27,1 P3: 69,8 |
P1: 11,0 P2: 30,0 P3: 81,4 |
Power | 89/24 mm | 151/77/24 mm | 59/23 mm | 151/59/23 mm | 147/53/20 mm |
Recovery (manuel) 1/2/3 | 1: 13 m/min 2: 3,6 m/min |
1: 23 m/min 2: 12 m/min 3: 3,6 m/min |
1: 9,0 m/min 2: 3,5 m/min |
1: 23 m/min 2: 9 m/min 3: 3,5 m/min |
1: 22 m/min 2: 8 m/min 3: 3 m/min |
Line speed | 6 x 10 mm | 6 x 10 mm | 6 x 10 mm | 6 x 10 mm | 8 x 10 mm |
Screws | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2000 W |
Motor W | 2600 kg | 2600 kg | 2900 kg | 2900 kg | 4000 kg |
Motor working load | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Speed | 5,2:1 / 18,9:1 | 3,1:1 / 6:1 / 18,8:1 | 7,8:1 / 20,1:1 | 3,1:1 / 7,8:1 / 20,1:1 | X |
Gear ratio 1 / 2 / 3 |