Single composite sheave for mounting in a block.
The sheave is in composite material (aluminum in the large blocks from Ø100mm and up), and runs on a self lubricating composite bearing with stainless steel hub (see drawing above). This means that the bearing has low friction, can handle high loads and should not be lubricated.
The self-captive delrin double side ball bearing reduces friction on the sides. The sheave is easy to clean and maintain; Just rinse with clean water.
Size sheave (D) | Ø48mm | Ø50mm | Ø60mm | Ø64mm | Ø70mm | Ø80mm |
Ø100mm |
Ø120mm | Ø140mm | Ø150mm | Ø180mm | Ø220mm | Ø250mm |
D2 | 20 mm | 12 mm | 15 mm | 25 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 65 mm |
D3 | 16 mm | 8 mm | 12 mm | 20 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm | 32 mm | 34 mm | 40 mm | 40 mm | 48 mm |
Height (T) | 19 mm | 14 mm | 16 mm | 21 mm | 16 mm | 19 mm | 21 mm | 25 mm | 25 mm | 29 mm | 35 mm | 40 mm | 56 mm |
Ø line Max. | 14 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 20 mm | 24 mm | 30 mm | 40 mm |
Weight | 40 g | 30 g | 46 g | 78 g | 66 g | 98 g | 164 g | 420 g | 580 g | 900 g | 1400 g | 3200 g | 4700 g |
SWL | 2200 kg | 600 kg | 800 kg | 3500 kg | 1300 kg | 2200 kg | 3500 kg | 5000 kg | 7000 kg | 6500 kg | 9000 kg | 13000 kg | 20000 kg |
Customers who bought this product also bought

