Safety Factor 6:1
Material: 316L
Certificate: Upon request raw material/inspection certificate according to EN 10204-3.1
| Art. No. | WLL ton (kg) | Ø-mm | Thread | A-mm | L-mm | B-mm | BL kg | Weight Gram |
| B10606CE | 0,35 (350kg) | 6 | M6 | 12 | 19 | 21 | 2100 | 24 |
| B10808CE | 0,6 (600kg) | 8 | M8 | 16 | 30 | 25 | 3600 | 60 |
| B11010CE | 0,9 (900kg) | 10 | M10 | 20 | 33 | 31 | 5400 | 110 |
| B11112CE | 1,0 (1000kg) | 11 | M12 | 24 | 40 | 38 | 6000 | 200 |
| B11212EC | 1,3 (1300kg) | 12 | M12 | 28 | 45 | 46 | 7800 | 310 |
| B11416CE | 2,0 (2000kg) | 14 | M16 | 33 | 65 | 54 | 12000 | 520 |
| B11620CE | 2,8 (2800kg) | 16 | M20 | 35 | 70 | 55 | 16800 | 760 |
| B11922CE | 3,3 (3300kg) | 19 | M22 | 38 | 76 | 58 | 19800 | 1180 |
| B12224CE | 4,5 (4500kg) | 22 | M24 | 44 | 88 | 66 | 27000 | 1750 |
| B12527CE | 5,0 (5000kg) | 25 | M27 | 50 | 100 | 76 | 30000 | 2600 |
Kommentarer 0
