Komposit.
Data på alle hjul (aktuelt hjul fremhævet):
| Varenr. | Ydre Ø mm. | Hul Ø mm. | Bredde mm. | Max tov Ø mm. |
| 504-310 | 23 | 6 | 10 | 8 |
| 504-319 | 28 | 8 | 13 | 10 |
| 504-316 | 28 | 10 | 13 | 12 |
| 504-505 | 38 | 10 | 11 | 10 |
| 504-320 | 45 | 8 | 13 | 10 |
| 504-321 | 45 | 10 | 13 | 12 |
| 504-502 | 45 | 12 | 16 | 14 |
| 504-504 | 45 | 10 | 11 | 10 |
| 504-322 | 57 | 8 | 13 | 12 |
| 504-323 | 57 | 10 | 13 | 12 |
| 504-324 | 57 | 12 | 13 | 12 |
| 504-348 | 57 | 14 | 13 | 12 |
| 504-382 | 57 | 14 | 11 | 8 |
| 504-325 | 70 | 10 | 13 | 12 |
| 504-326 | 70 | 12 | 13 | 12 |
| 504-332 | 70 | 12 | 16 | 16 |
| 504-327 | 70 | 14 | 13 | 12 |
| 504-333 | 70 | 14 | 16 | 14 |
| 504-334 | 70 | 16 | 16 | 14 |
| 504-328 | 90 | 10 | 13 | 12 |
| 504-329 | 90 | 12 | 13 | 12 |
| 504-335 | 90 | 12 | 16 | 16 |
| 504-330 | 90 | 14 | 13 | 12 |
| 504-336 | 90 | 14 | 16 | 16 |
| 504-337 | 90 | 16 | 16 | 16 |
| 504-338 | 90 | 20 | 20 | 20 |
| 504-339 | 130 | 20 | 20 | 20 |
Kommentarer 0
Kunder der har købt dette produkt har også købt
